Resultados - Athena Women's Run 15K & 5K
15K Masculino
-15K Femenino
| Categoria General | |
|---|
| Pos. | Nombre | Representación | Tiempo |
|---|
| 1 | Antonella Gimenez | | 01:15:21 |
| 2 | LOURDES MARIA ISABEL CABRERA RECALDE | Super Run | 01:26:03 |
| 3 | Fiorella Elizabeth Vázquez Maciel | Área Community | 01:29:37 |
| Categoria 30 a 39 años | |
|---|
| Pos. | Nombre | Representación | Tiempo |
|---|
| 1 | Rossana Cuevas | | 01:55:32 |
| Categoria 40 a 49 años | |
|---|
| Pos. | Nombre | Representación | Tiempo |
|---|
| 1 | Cinthya Torres | CT alta perfomance | 01:31:06 |
| 2 | Candace Fuller | | 01:31:39 |
| 3 | Laura Ines Cavatorta | | 01:34:31 |
| 4 | Laura Patricia Schusselin de Mayeregger | Vive el momento | 01:44:05 |
| 5 | Tania Salvadora Quintana Morales | | 01:51:42 |
| Categoria 50 a 59 años | |
|---|
| Pos. | Nombre | Representación | Tiempo |
|---|
| 1 | katherine Gimenez | Team Super Run | 01:32:23 |
| 2 | virna lopez | | 02:04:00 |